<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: re(la)beled emt</title>
	<atom:link href="http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/</link>
	<description>about.me/linnar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 19:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Roster</title>
		<link>http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Roster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 07:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viik.ee/linnar/2006/04/07/relabeled-emt/#comment-332</guid>
		<description>Kujutlegem siis olukorda, kus n2iteks rate hakkab b2nnima teiste operaatorite reklaame (ma isegi ei r22gi hetkel sellest, kuidas pop&#039;i kirjaga mudast s2rki smardiga v6rdlev reklaam sinna yles sai) v6i, mis veelgi t6en2olisem, hakkab pakkuma privileege sama v6rgu kasutajatele. Kes kursis pole, siis rate.ee-l peaks olema umbes mingi kuu aega kasutusel nn. oma raha. Juhul, kui rate teeks n2iteks emt-kliendile punktide tellimise odavamaks kui teistest v6rkudest (p6hjendades seda n2iteks sidekulude erinevusega vms) t2hendaks see seda, et muljetavaldav osa reidipededest oleks sunnitud vahetama v6rku. Noh n2iteks. (Eeldusel, et nad on valmis juba kymnekrooniseid s6numeid saatma, et end edetabelites n2ha. Mida nad eelmisel aastal tegid ligi poole miljoni eest kuus)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kujutlegem siis olukorda, kus n2iteks rate hakkab b2nnima teiste operaatorite reklaame (ma isegi ei r22gi hetkel sellest, kuidas pop&#8217;i kirjaga mudast s2rki smardiga v6rdlev reklaam sinna yles sai) v6i, mis veelgi t6en2olisem, hakkab pakkuma privileege sama v6rgu kasutajatele. Kes kursis pole, siis rate.ee-l peaks olema umbes mingi kuu aega kasutusel nn. oma raha. Juhul, kui rate teeks n2iteks emt-kliendile punktide tellimise odavamaks kui teistest v6rkudest (p6hjendades seda n2iteks sidekulude erinevusega vms) t2hendaks see seda, et muljetavaldav osa reidipededest oleks sunnitud vahetama v6rku. Noh n2iteks. (Eeldusel, et nad on valmis juba kymnekrooniseid s6numeid saatma, et end edetabelites n2ha. Mida nad eelmisel aastal tegid ligi poole miljoni eest kuus)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 12:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viik.ee/linnar/2006/04/07/relabeled-emt/#comment-208</guid>
		<description>Tegin väikese arvestuse. Võtsin võrdlusse kaks erinevat tehingut.
MySpace.com ost $580 miljoni eest - 1,5 miljardit page view-d päevas (http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2006/03/25/441074.aspx).
 
Rate.ee ost $3 miljoni eest - 20 miljonit page viewd päevas.

Seega MySpace.com 20 miljoni page view eest päevas maksti $7,7 miljonit. Samas rate.ee osteti ära ainult 51% ulatuses. MySpace ostjad nimetavad seda News Corp. kõige paremaks üleostmiseks, sest hind oli niivõrd hea.

Linnar, need numbrid on saadud mitte Eestis jalgratast leiutades vaid ikka maailmast sarnaseid näiteid otsides.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tegin väikese arvestuse. Võtsin võrdlusse kaks erinevat tehingut.<br />
MySpace.com ost $580 miljoni eest &#8211; 1,5 miljardit page view-d päevas (<a href="http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2006/03/25/441074.aspx" rel="nofollow">http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2006/03/25/441074.aspx</a>).</p>
<p>Rate.ee ost $3 miljoni eest &#8211; 20 miljonit page viewd päevas.</p>
<p>Seega MySpace.com 20 miljoni page view eest päevas maksti $7,7 miljonit. Samas rate.ee osteti ära ainult 51% ulatuses. MySpace ostjad nimetavad seda News Corp. kõige paremaks üleostmiseks, sest hind oli niivõrd hea.</p>
<p>Linnar, need numbrid on saadud mitte Eestis jalgratast leiutades vaid ikka maailmast sarnaseid näiteid otsides.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarmo</title>
		<link>http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>tarmo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 08:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viik.ee/linnar/2006/04/07/relabeled-emt/#comment-202</guid>
		<description>ma arvan, et tunnid, mida tööealised inimesed rates veedavad veedaks nad arvatavasti ka ilma rateta kontori lakke vaadates või siis msnis või skypes chattides. rate iseenesest pole põhjus, miks tööealised inimesed töö ajal seda ei tee, mille eest neile palka makstakse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma arvan, et tunnid, mida tööealised inimesed rates veedavad veedaks nad arvatavasti ka ilma rateta kontori lakke vaadates või siis msnis või skypes chattides. rate iseenesest pole põhjus, miks tööealised inimesed töö ajal seda ei tee, mille eest neile palka makstakse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lau</title>
		<link>http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Lau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 12:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viik.ee/linnar/2006/04/07/relabeled-emt/#comment-201</guid>
		<description>Kui Tarmo juba arutelu rate.ee sisule viis, siis palju käegakatsutavam mõju kui reidis lahvatanud armastuse vääksuvad viljad, on see arutu hulk töötunde, mida tööealised inimesed seal veedavad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kui Tarmo juba arutelu rate.ee sisule viis, siis palju käegakatsutavam mõju kui reidis lahvatanud armastuse vääksuvad viljad, on see arutu hulk töötunde, mida tööealised inimesed seal veedavad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarmo</title>
		<link>http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>tarmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 07:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viik.ee/linnar/2006/04/07/relabeled-emt/#comment-199</guid>
		<description>Arvestades seda, et rate.ee-s luuakse igapäev kümneid uusi tutvusi ning nendest paljudest arenevad ka suhted võiks väita, et rate.ee aitab luua uusi töötunde suhetest sündivate laste näol. Ja ma ei räägi siin rates valdavalt tegutsevatest puberteediealistest vaid vanematest inimestest, kellest osade jaoks on rate.ee kujunenud täiesti arvestatavaks kohaks uute kontaktide loomise areeniks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arvestades seda, et rate.ee-s luuakse igapäev kümneid uusi tutvusi ning nendest paljudest arenevad ka suhted võiks väita, et rate.ee aitab luua uusi töötunde suhetest sündivate laste näol. Ja ma ei räägi siin rates valdavalt tegutsevatest puberteediealistest vaid vanematest inimestest, kellest osade jaoks on rate.ee kujunenud täiesti arvestatavaks kohaks uute kontaktide loomise areeniks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linnar</title>
		<link>http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Linnar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 20:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viik.ee/linnar/2006/04/07/relabeled-emt/#comment-195</guid>
		<description>Tere hilist õhtutundi

Mis ma ikka täiendavalt veel kommenteerida oskan? 

Juhul, kui nimetatud tehinguga, mis puudutas vaid Rate Solutions OÜ põhitegevust Eestis, anti portaalile rate.ee äriväärtus 80 miljonit krooni peaks see investeeringu tootlusena eeldama senist kasumit vähemalt järgmised 15 aastat. Senised investeeringud tootearendusse ega ka ettevõtte jooksvad kulud pole tõenäoliselt tulevikus nii madalad kui praegu - oodata on tegevuskulude kasvu. Arvestada tuleb ka seda, et oma praeguselt kasutajamääralt ning tulult kasutaja kohta on portaal näidanud mitte enam kasvu vaid stabiliseerumise märke, sestap ka minu skepsis tehtud investeeringu ärilisele tasuvusele.

rate.ee sulgemise kohta pole minul kidnlasti sõnaõigust, kuid olen endiselt leidmas, et portaal rate.ee ei loo endast Eesti majandusse uut väärtust ega saa ka portaalist meie ühiskond tervemaks.  

Kindlasti ei kavatse ma aga spekuleerida EMT muudest ostuajenditest, millele on viidanud Elisa juht Sami Seppänen.

Kõike kena,

Linnar

On 10.04.2006, at 10:03, Ain Köster wrote:

Tere,
 
Olete oma ajaveebis kirjutanud Rate.ee-st. Äkki saate veidi laiendada oma mõtet. Miks Rate.ee pole siis makstud hinda väärt? Kasum korralik, kasutajaid palju, jne. 
Ütlete, et tuleks kinni panna. Miks? Kas selle pärast, et inimesed (Eesti) raiskavad aega seal?
Saate ehk lühikese kommentaari anda BNS-ile.
 
 
Tervitused,
 
Ain Köster, BNS
610 88 22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tere hilist õhtutundi</p>
<p>Mis ma ikka täiendavalt veel kommenteerida oskan? </p>
<p>Juhul, kui nimetatud tehinguga, mis puudutas vaid Rate Solutions OÜ põhitegevust Eestis, anti portaalile rate.ee äriväärtus 80 miljonit krooni peaks see investeeringu tootlusena eeldama senist kasumit vähemalt järgmised 15 aastat. Senised investeeringud tootearendusse ega ka ettevõtte jooksvad kulud pole tõenäoliselt tulevikus nii madalad kui praegu &#8211; oodata on tegevuskulude kasvu. Arvestada tuleb ka seda, et oma praeguselt kasutajamääralt ning tulult kasutaja kohta on portaal näidanud mitte enam kasvu vaid stabiliseerumise märke, sestap ka minu skepsis tehtud investeeringu ärilisele tasuvusele.</p>
<p>rate.ee sulgemise kohta pole minul kidnlasti sõnaõigust, kuid olen endiselt leidmas, et portaal rate.ee ei loo endast Eesti majandusse uut väärtust ega saa ka portaalist meie ühiskond tervemaks.  </p>
<p>Kindlasti ei kavatse ma aga spekuleerida EMT muudest ostuajenditest, millele on viidanud Elisa juht Sami Seppänen.</p>
<p>Kõike kena,</p>
<p>Linnar</p>
<p>On 10.04.2006, at 10:03, Ain Köster wrote:</p>
<p>Tere,</p>
<p>Olete oma ajaveebis kirjutanud Rate.ee-st. Äkki saate veidi laiendada oma mõtet. Miks Rate.ee pole siis makstud hinda väärt? Kasum korralik, kasutajaid palju, jne.<br />
Ütlete, et tuleks kinni panna. Miks? Kas selle pärast, et inimesed (Eesti) raiskavad aega seal?<br />
Saate ehk lühikese kommentaari anda BNS-ile.</p>
<p>Tervitused,</p>
<p>Ain Köster, BNS<br />
610 88 22</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linnar</title>
		<link>http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Linnar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 06:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viik.ee/linnar/2006/04/07/relabeled-emt/#comment-194</guid>
		<description>Äkki tõesti. Mine tea. Ametliku teate kohaselt tegutseb muudel turgudel edasi Rate Solutions OÜ, mille omandust EMT ei ostnud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äkki tõesti. Mine tea. Ametliku teate kohaselt tegutseb muudel turgudel edasi Rate Solutions OÜ, mille omandust EMT ei ostnud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elver</title>
		<link>http://linnar.viik.ee/2006/04/07/relabeled-emt/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Elver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 22:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viik.ee/linnar/2006/04/07/relabeled-emt/#comment-192</guid>
		<description>Äkki ratel on mingisugune eriti karm äri idee tagataskus millepärast nad EMTile nõnda imponeerima hakkasid? Või laienevad nad lihtsalt välisturule?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äkki ratel on mingisugune eriti karm äri idee tagataskus millepärast nad EMTile nõnda imponeerima hakkasid? Või laienevad nad lihtsalt välisturule?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

